棒(球)磨機(jī)、球磨機(jī)、棒磨機(jī)
棒(球)磨機(jī)、球磨機(jī)、棒磨機(jī)
共2頁(yè)
XMB—φ240×300棒(球)磨機(jī),適用于實(shí)驗(yàn)室濕法磨細(xì)礦石或其它物料之用??梢詫摪襞c鋼球互換,作球磨機(jī)使用。棒磨時(shí),磨細(xì)產(chǎn)物粒度組成較為均勻,過(guò)粉碎現(xiàn)象較小,一般進(jìn)行礦石可選性實(shí)驗(yàn)研究和人工重砂磨細(xì)礦石時(shí),宜采用棒磨。細(xì)粒度磨礦可采用球磨介質(zhì)使用。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | XMB — φ240×300棒(球)磨機(jī) | 單位 | ||||
筒體(直徑×長(zhǎng)度) | 240×300 | mm | ||||
容 積 | 13.57 | L | ||||
磨礦量 | 1000 ~ 5000 | g | ||||
給礦粒度 | ≤ 3 | mm | ||||
產(chǎn)物粒度 | ≤ 0.074 | mm | ||||
筒體轉(zhuǎn)速 | 96 | r/min | ||||
有數(shù)顯時(shí)控范圍 | 0.01S-99.99S 1S-99M99S 1M-99H99M | |||||
電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | Y801-4 380V 50Hz | ||||
功率 | 0.55 | kw | ||||
轉(zhuǎn)速 | 1390 | r/min | ||||
磨 礦 介 質(zhì) | 鋼棒 參考 配比 | 直徑 | 15 | 18 | 22 | mm |
長(zhǎng)度 | 286 | mm | ||||
數(shù)量 | 33 | 13 | 6 | 根 | ||
重量 | 12.8 | 7.5 | 5.0 | kg | ||
鋼球 參考 配比 | 直徑 | 20 | 25 | 30 | mm | |
數(shù)量 | 290 | 115 | 37 | 粒 | ||
重量 | 9.6 | 7.4 | 4.1 | kg | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1052×615×1160 | mm | ||||
參考重量(包括電動(dòng)機(jī)) | 185 | Kg |
表中鋼棒或鋼球配比為理論推薦值,根據(jù)物料不同用戶可通過(guò)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)另行選擇配比。