干燥箱、電阻爐、電熱板、水浴鍋、蒸餾水器
干燥箱、電阻爐、電熱板、水浴鍋、蒸餾水器
共1頁
電熱鼓風恒溫干燥箱,依據(jù)《干燥箱技術條件》生產(chǎn),適用于工廠或?qū)嶒炇抑械囊话阈院姹?、干燥、熱處理、消毒、保溫等試驗?/span>
·微電腦及PID控溫,控溫精度高
·超溫保護,不沖溫
·外表靜電噴涂
技術參數(shù)
型 號:101A-1
額定功率:1.8kw
加熱器總功率:2.2
加熱器數(shù)量(組):2
調(diào)溫范圍(℃):室溫~300
工作溫度(℃):300
恒溫靈敏度:±1℃
電 壓(V): 220
工作室尺寸(深×寬×高):350×450×450
重 量(kg):100
型 號 | 額定功率 | 電壓 | 加熱器數(shù)量 | 工作溫度 | 調(diào)溫范圍 | 重量 | 工作室尺寸 |
單 位 | kw | V | Group | ℃ | ℃ | kg | mm |
202-00 | 0.6 | 220 | 1 | 250 | 室溫升 10~300 | 45 | 250×250×300 |
202-0 | 1.6 | 220 | 2 | 250 | 50 | 350×350×350 | |
202-1 | 1.8 | 220 | 2 | 250 | 60 | 350×450×450 | |
202-2 | 2.5 | 220 | 2 | 250 | 80 | 450×550×550 | |
202-3 | 4 | 220 | 2 | 250 | 130 | 500×600×750 | |
202-4 | 6 | 380 | 2 | 250 | 330 | 800×800×1000 | |
101-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101A-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101A-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101A-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1JS | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 80 | 350×450×450 | |
101A-2JS | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 110 | 450×550×550 | |
101A-3JS | 4 | 220 | 2 | 300 | 160 | 500×600×750 | |
101A-4JS | 6 | 380 | 2 | 300 | 360 | 800×800×1000 | |
注:202為恒溫干燥箱、101為鼓風恒溫干燥箱、A代表數(shù)顯、JS為不銹鋼內(nèi)膽 |